房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860
會員登入

熱心.真誠.在地為您尋找想要的土地圓夢

 

 
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 陳朝霖 個人簡照
名稱: 陳朝霖
     服務電話:
(日): 0981-338860
(夜): -
行動電話: 0981338860
傳真電話: 03-5171588
服務地址:  
關西鎮仁安里牛欄河5鄰52-27號
電子郵件:  
doonsion@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 QR Code
掃一掃首頁連結帶著走
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 2349 5837
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1090 萬 開放式 608 6402
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 3068 萬 開放式 1635 6920
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2268 萬 開放式 905 1085
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2898 萬 開放式 1464 1353
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1280 萬 2 房 2 廳 1 衛 1289 727
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1080 萬 開放式 1224.82 808
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 1680 萬 開放式 2357 1420
REDSOLD此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 988 萬 開放式 929 198
此物件有照片 農地 新竹縣|峨眉鄉 2688 萬 開放式 3511 1028
此物件有照片 土地 新竹縣|關西鎮 1.388 億 開放式 11103 217
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2988 萬 開放式 1366 224
此物件有照片 農地 新竹縣|五峰鄉 2980 萬 開放式 4032 649
此物件有照片 林地 苗栗縣|南庄鄉 1596 萬 開放式 13379 932
此物件有照片 工業用地 新竹縣|關西鎮 2.6 億 開放式 1435 1504
此物件有照片 農地 桃園市|大溪區 5800 萬 開放式 2394 917
此物件有照片 建地 新北市|萬里區 3600 萬 開放式 407.77 733
此物件有照片 農地 新竹縣|五峰鄉 580 萬 開放式 4711 4135
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2898 萬 開放式 1464 1619
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 1180 萬 開放式 1112.9 10488
REDSOLD此物件有照片 土地 台中市|新社區 3600 萬 開放式 1305 1065
此物件有照片 農地 新竹縣|芎林鄉 2100 萬 開放式 1423 989
此物件有照片 土地 新竹縣|五峰鄉 450 萬 開放式 972 993
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|尖石鄉 288 萬 開放式 303 6439
REDSOLD此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 3880 萬 開放式 20499.8 5184
此物件有照片 農地 新竹縣|竹東鎮 681 萬 開放式 909 521
此物件有照片 農地 新竹縣|新豐鄉 1785 萬 開放式 850 5422
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 798 萬 開放式 1279 4046
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2880 萬 開放式 1232 894
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 5880 萬 開放式 3504 1156
此物件有照片 農地 苗栗縣|三灣鄉 1250 萬 開放式 3575 1671
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1580 萬 開放式 759.88 1919
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 7708 萬 開放式 3504 1140
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2588 萬 開放式 1310 793
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 1380 752
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1800 萬 3 房 3 廳 3 衛 30 1593
此物件有照片 農地 新竹縣| 898 萬 開放式 326.7 534
REDSOLD此物件有照片 建地 新竹縣|橫山鄉 1900 萬 開放式 596 1399
此物件有照片 農地 桃園市|龍潭區 4200 萬 開放式 935 1227
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2522 萬 開放式 3152 2813
< 1 2 >
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋