房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860
會員登入

熱心.真誠.在地為您尋找想要的土地圓夢

 

 
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 陳朝霖 個人簡照
名稱: 陳朝霖
     服務電話:
(日): 0981-338860
(夜): -
行動電話: 0981338860
傳真電話: 03-5171588
服務地址:  
關西鎮仁安里牛欄河5鄰52-27號
電子郵件:  
doonsion@yahoo.com.tw
累積人數:
掃一掃首頁連結帶著走
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|尖石鄉 288 萬 開放式 303 4699
此物件有照片 農地 新竹縣|尖石鄉 288 萬 開放式 3728 345
此物件有照片 農地 新竹縣| 398 萬 開放式 314.8 521
此物件有照片 土地 新竹縣|五峰鄉 450 萬 開放式 972 409
此物件有照片 建地 新竹縣|關西鎮 480 萬 開放式 193 322
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 560 萬 開放式 603 294
此物件有照片 農地 新竹縣|五峰鄉 580 萬 開放式 4711 3508
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 650 萬 開放式 803 2452
此物件有照片 農地 新竹縣|竹東鎮 681 萬 開放式 909 2
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 710 萬 開放式 323 2092
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 798 萬 開放式 1279 2651
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 880 萬 開放式 1713 628
此物件有照片 農地 新竹縣| 898 萬 開放式 326.7 85
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 980 萬 開放式 766 463
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1090 萬 開放式 608 4794
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 1180 萬 開放式 1112.9 7774
此物件有照片 農地 苗栗縣|獅潭鄉 1180 萬 開放式 802 695
此物件有照片 農地 苗栗縣|三灣鄉 1250 萬 開放式 3575 809
此物件有照片 農地 台東縣|長濱鄉 1260 萬 開放式 2093 871
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1380 萬 開放式 552 427
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1388 萬 開放式 758 456
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1580 萬 開放式 759.88 1375
此物件有照片 林地 苗栗縣|南庄鄉 1596 萬 開放式 13379 102
此物件有照片 農舍 新竹縣|關西鎮 1688 萬 4 房 2 廳 3 衛 82 188
此物件有照片 農地 新竹縣|新豐鄉 1785 萬 開放式 850 3339
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1800 萬 3 房 3 廳 3 衛 30 222
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 2349 4970
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 1880 萬 開放式 2357 261
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 826 452
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 1380 234
REDSOLD此物件有照片 建地 新竹縣|橫山鄉 1900 萬 開放式 596 490
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1980 萬 開放式 772 225
此物件有照片 農地 新竹縣|芎林鄉 2100 萬 開放式 1423 434
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2268 萬 開放式 905 438
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2522 萬 開放式 3152 1868
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2588 萬 開放式 1310 279
此物件有照片 農地 新竹縣|峨眉鄉 2688 萬 開放式 3511 314
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2762 萬 開放式 1674 3229
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2880 萬 開放式 1574 360
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2880 萬 開放式 1232 198
< 1 2 >
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋