房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860
會員登入

熱心.真誠.在地為您尋找想要的土地圓夢

 

 
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 陳朝霖 個人簡照
名稱: 陳朝霖
     服務電話:
(日): 0981-338860
(夜): -
行動電話: 0981338860
傳真電話: 03-5171588
服務地址:  
關西鎮仁安里牛欄河5鄰52-27號
電子郵件:  
doonsion@yahoo.com.tw
累積人數:
掃一掃首頁連結帶著走
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1800 萬 3 房 3 廳 3 衛 30 222
此物件有照片 農舍 新竹縣|關西鎮 1688 萬 4 房 2 廳 3 衛 82 188
此物件有照片 農舍 新竹縣|新豐鄉 2980 萬 5 房 2 廳 2 衛 89.46 892
此物件有照片 建地 新竹縣|關西鎮 480 萬 開放式 193 322
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|尖石鄉 288 萬 開放式 303 4696
此物件有照片 農地 新竹縣| 398 萬 開放式 314.8 519
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 710 萬 開放式 323 2092
此物件有照片 農地 新竹縣| 898 萬 開放式 326.7 84
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1380 萬 開放式 552 427
REDSOLD此物件有照片 建地 新竹縣|橫山鄉 1900 萬 開放式 596 490
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 560 萬 開放式 603 292
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1090 萬 開放式 608 4794
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1388 萬 開放式 758 456
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1580 萬 開放式 759.88 1374
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 980 萬 開放式 766 460
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1980 萬 開放式 772 225
此物件有照片 農地 苗栗縣|獅潭鄉 1180 萬 開放式 802 694
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 650 萬 開放式 803 2451
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 826 451
此物件有照片 農地 新竹縣|新豐鄉 1785 萬 開放式 850 3338
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2268 萬 開放式 905 437
此物件有照片 農地 桃園市|龍潭區 4200 萬 開放式 935 424
此物件有照片 土地 新竹縣|五峰鄉 450 萬 開放式 972 408
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 1180 萬 開放式 1112.9 7773
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2880 萬 開放式 1232 198
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 798 萬 開放式 1279 2650
REDSOLD此物件有照片 土地 台中市|新社區 3600 萬 開放式 1305 403
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2588 萬 開放式 1310 279
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 1380 232
此物件有照片 農地 新竹縣|芎林鄉 2100 萬 開放式 1423 433
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2898 萬 開放式 1464 100
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2880 萬 開放式 1574 360
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 3068 萬 開放式 1635 5397
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2762 萬 開放式 1674 3229
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 880 萬 開放式 1713 626
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 4200 萬 開放式 1822 395
此物件有照片 工業用地 新竹縣|關西鎮 4 億 開放式 1933 356
此物件有照片 農地 台東縣|長濱鄉 1260 萬 開放式 2093 869
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 2349 4969
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 1880 萬 開放式 2357 260
< 1 2 >
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋