房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860
會員登入

熱心.真誠.在地為您尋找想要的土地圓夢

 

 
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 陳朝霖 個人簡照
名稱: 陳朝霖
     服務電話:
(日): 0981-338860
(夜): -
行動電話: 0981338860
傳真電話: 03-5171588
服務地址:  
關西鎮仁安里牛欄河5鄰52-27號
電子郵件:  
doonsion@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 QR Code
掃一掃首頁連結帶著走
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 個人檔案
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 物件資訊總攬
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結  
 
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 友站連結
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋  
 

 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 精選房屋
  房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋  
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1800 萬 3 房 3 廳 3 衛 30 1788
此物件有照片 農舍 苗栗縣|頭份市 2880 萬 3 房 2 廳 3 衛 56 41
此物件有照片 建地 新竹縣|關西鎮 480 萬 開放式 193 1137
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|尖石鄉 288 萬 開放式 303 6587
此物件有照片 農地 新竹縣| 898 萬 開放式 326.7 680
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1380 萬 開放式 552 1421
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1090 萬 開放式 608 45
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1580 萬 開放式 759.88 2104
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 980 萬 開放式 766 1300
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1580 萬 開放式 813 416
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 826 1762
此物件有照片 農地 新竹縣|新豐鄉 1785 萬 開放式 850 5621
此物件有照片 土地 新竹縣|關西鎮 1988 萬 開放式 877 415
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2268 萬 開放式 905 32
此物件有照片 農地 新竹縣|竹東鎮 681 萬 開放式 909 651
REDSOLD此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 988 萬 開放式 929 47
此物件有照片 農地 桃園市|龍潭區 4200 萬 開放式 935 1384
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1588 萬 開放式 960 76
此物件有照片 土地 新竹縣|五峰鄉 450 萬 開放式 972 1157
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 932 萬 開放式 1060 44
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 1180 萬 開放式 1112.9 40
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1080 萬 開放式 1224.82 46
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2880 萬 開放式 1232 1067
此物件有照片 土地 新竹縣|橫山鄉 798 萬 開放式 1279 4198
REDSOLD此物件有照片 土地 台中市|新社區 3600 萬 開放式 1305 34
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 2988 萬 開放式 1366 369
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 1380 912
此物件有照片 農地 新竹縣|芎林鄉 2100 萬 開放式 1423 1112
此物件有照片 工業用地 新竹縣|關西鎮 2.6 億 開放式 1435 34
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 788 萬 開放式 1462 84
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2898 萬 開放式 1464 53
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 2898 萬 開放式 1464 38
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 3068 萬 開放式 1635 45
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 880 萬 開放式 1713 1983
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 4200 萬 開放式 1822 1163
此物件有照片 農地 新竹縣|橫山鄉 1880 萬 開放式 2349 81
此物件有照片 農地 苗栗縣|南庄鄉 1680 萬 開放式 2357 48
此物件有照片 農地 桃園市|大溪區 5800 萬 開放式 2394 29
此物件有照片 農地 新竹縣|關西鎮 1388 萬 開放式 2474 363
此物件有照片 工業用地 桃園市|楊梅區 9.24 億 開放式 2800 416
< 1 2 >
 
房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋   房屋搜尋結果-澤銘土地開發陳先生0981338860 房屋搜尋